|
|
|
| 首页-->企业持有房源列表 |
| 房源名称 | 房源地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 金上海 new | 金山区朱泾罗星南路369号 | 15000元/平方米高 | 2008-5-7 11:05:05 | 88 |
| 南汇弘基休闲广场 | 川南奉公路6101号 | 16000元/平方米高 | 2008-1-11 15:52:59 | 1435 |
| 创智坊商业街 | 淞沪路大学路两侧 | 10元/平米.天高 | 2008-1-10 15:56:58 | 1261 |
| 欧亚风情步行街 | 梅川路1275号 | 8元/平方米高 | 2008-1-10 15:37:21 | 946 |
| 中环永新国际广场 | 高平路789号 | | 2007-11-9 14:50:21 | 1459 |
| 书香逸居 | 上中路、老沪闵路 | 22000元/平方米均 | 2007-1-30 11:52:31 | 50519 |
| 汇展百乐宫(汇展商务休闲广场) | 沪南公路9300号(南芦公路交汇处) | | 2006-2-20 16:17:27 | 1634 |
| 弘基商业休闲广场 | 惠南新城东城区属新兴开发圈 | 16000元/平方米均 | 2005-10-11 16:55:05 | 4518 |
| 兴梅路·尚乐坊 new | 莲花南路与兴梅路口 | 50000元/平方米均 | 2008-3-10 11:35:44 | 1918 |
| 世昶生活广场(蓝筹杰座) new | 新源路66弄 | 8500元/平方米均 | 2008-5-12 14:05:43 | 16 |
| 昆山赛格电子市场 new | 昆山花桥镇曹安路曹新路路口 | | 2008-4-29 14:04:37 | 67 |
| 复城国际 new | 虹口区曲阳路910号 | 25000元/平方米均 | 2008-4-23 11:16:59 | 43 |
| 中国沭阳·海宁皮具服装城 new | 江苏省沭阳县,常州路与永安路交界处 | | 2008-4-16 9:50:13 | 43 |
| 圣诺亚商务广场 new | 金沙江路1685号 | 3.80元/平米.天均 | 2008-3-20 17:03:01 | 193 |
| 上海潮流 new | 长寿路155号 | | 2008-3-4 14:01:05 | 832 |
| 泰富商业广场(餐饮娱乐步行街) new | 杨行镇水产路2399号(杨泰路口) | 33000元/平方米均 | 2008-2-26 16:02:52 | 700 |
| 名嘉新苑商铺 | 永泰路1650弄 | 30000元/平方米均 | 2008-1-29 14:13:05 | 130 |
| 成城购物广场 | 虹桥镇吴中路1358号 | | 2008-1-25 17:51:58 | 190 |
| 绿地东海岸国际广场 | 川沙路、锦川路口 | 19000元/平方米均 | 2008-1-25 17:26:53 | 694 |
| 绿地家世界 | 昆山市花桥镇绿地大道291号 | 12000元/平方米均 | 2008-1-25 16:46:55 | 274 |
| 中国国际服装城 | 苏州市相城区 | | 2008-1-24 18:00:00 | 25 |
| 嘉兴国际电气城 | 嘉兴市中环南路外环东路 | 4000元/平方米均 | 2008-1-24 17:51:36 | 538 |
| 常熟格瑞印象城 | 常熟市海虞南路和青墩塘路交汇处 | | 2008-1-24 17:31:26 | 184 |
| 五洲国际工业博览城 | 无锡市金城东路 | | 2008-1-24 15:58:40 | 139 |
| 杭州谛都科技城 | 杭州市余杭区临平商贸城兴国路199号 | 12000元/平方米均 | 2008-1-23 15:32:20 | 181 |
| 常熟休闲服饰商贸城 | 常熟市海虞镇迎宾路南侧、人民路东侧 | | 2008-1-23 15:13:55 | 295 |
| 仲盛世界商城 | 都市路5001号 | | 2008-1-23 13:50:44 | 778 |
| 泰州坡子街商业中心 | 泰州东至东河路、西至西城河、南至月城广场、北至东进路 | 3528元/平方米均 | 2008-1-15 16:21:18 | 106 |
| 大华·锦绣华城 | 浦东新区成山路锦尊路 | 19000元/平方米均 | 2008-1-15 16:13:45 | 832 |
| 财富广场 | 泰州五一路海陵路交汇处 | 4元/平米.天均 | 2008-1-15 15:56:36 | 37 |
|
| 1/9页 |
|
|
|
|
] |
|
|
|
|